السعر في Iceland - Zinc
السعر بالدولار
لكل أونصة troy
$0.09
GOLD
السعر الفوري بالدولار
$ 5171.93
Zinc Price by Weight
مخطط الأسعار التاريخي
عرض التاريخ الكامل →مقارنة الأسعار العالمية
الأرخص
India
$0.094
المتوسط
$0.09
116 countries
الأغلى
Greece
$0.094
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹8.628 INR | $0.09 | +0.00% | ||
| د.إ0.345 AED | $0.09 | +0.00% | ||
| $0.094 USD | $0.09 | +0.00% | ||
| 4 | £0.07 GBP | $0.09 | +0.00% | |
| 5 | ر.س0.352 SAR | $0.09 | +0.00% | |
| 6 | A$0.134 AUD | $0.09 | +0.00% | |
| 7 | C$0.127 CAD | $0.09 | +0.00% | |
| 8 | S$0.12 SGD | $0.09 | +0.00% | |
| 9 | ¥14.811 JPY | $0.09 | +0.00% | |
| 10 | ¥0.647 CNY | $0.09 | +0.00% | |
| 11 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 12 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 13 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 14 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 15 | R$0.492 BRL | $0.09 | +0.00% | |
| 16 | $1.67 MXN | $0.09 | +0.00% | |
| 17 | R1.554 ZAR | $0.09 | +0.00% | |
| 18 | ₺4.134 TRY | $0.09 | +0.00% | |
| 19 | ₩139.274 KRW | $0.09 | +0.00% | |
| 20 | CHF0.073 CHF | $0.09 | +0.00% | |
| 21 | RM0.37 MYR | $0.09 | +0.00% | |
| 22 | ฿2.986 THB | $0.09 | +0.00% | |
| 23 | Rp1,590.72 IDR | $0.09 | +0.00% | |
| 24 | ₱5.551 PHP | $0.09 | +0.00% | |
| 25 | ₫2,462.711 VND | $0.09 | +0.00% | |
| 26 | ₨26.218 PKR | $0.09 | +0.00% | |
| 27 | ৳11.478 BDT | $0.09 | +0.00% | |
| 28 | Rs29.197 LKR | $0.09 | +0.00% | |
| 29 | रू13.766 NPR | $0.09 | +0.00% | |
| 30 | د.ك0.029 KWD | $0.09 | +0.00% | |
| 31 | ر.ق0.342 QAR | $0.09 | +0.00% | |
| 32 | د.ب0.035 BHD | $0.09 | +0.00% | |
| 33 | ر.ع0.036 OMR | $0.09 | +0.00% | |
| 34 | د.ا0.067 JOD | $0.09 | +0.00% | |
| 35 | E£4.706 EGP | $0.09 | +0.00% | |
| 36 | ₦130.394 NGN | $0.09 | +0.00% | |
| 37 | KSh12.121 KES | $0.09 | +0.00% | |
| 38 | GH₵1.011 GHS | $0.09 | +0.00% | |
| 39 | TSh242.142 TZS | $0.09 | +0.00% | |
| 40 | NZ$0.159 NZD | $0.09 | +0.00% | |
| 41 | kr0.862 SEK | $0.09 | +0.00% | |
| 42 | kr0.899 NOK | $0.09 | +0.00% | |
| 43 | kr0.604 DKK | $0.09 | +0.00% | |
| 44 | zł0.345 PLN | $0.09 | +0.00% | |
| 45 | Kč1.976 CZK | $0.09 | +0.00% | |
| 46 | Ft31.755 HUF | $0.09 | +0.00% | |
| 47 | lei0.411 RON | $0.09 | +0.00% | |
| 48 | ₽7.414 RUB | $0.09 | +0.00% | |
| 49 | ₪0.291 ILS | $0.09 | +0.00% | |
| 50 | $85.552 CLP | $0.09 | +0.00% | |
| 51 | $355.188 COP | $0.09 | +0.00% | |
| 52 | $132.831 ARS | $0.09 | +0.00% | |
| 53 | S/0.327 PEN | $0.09 | +0.00% | |
| 54 | HK$0.734 HKD | $0.09 | +0.00% | |
| 55 | NT$2.986 TWD | $0.09 | +0.00% | |
| 56 | ع.د122.977 IQD | $0.09 | +0.00% | |
| 57 | د.م.0.874 MAD | $0.09 | +0.00% | |
| 58 | د.ج12.34 DZD | $0.09 | +0.00% | |
| 59 | د.ت0.273 TND | $0.09 | +0.00% | |
| 60 | ₴4.106 UAH | $0.09 | +0.00% | |
| 61 | ₸46.396 KZT | $0.09 | +0.00% | |
| 62 | сўм1,144.194 UZS | $0.09 | +0.00% | |
| 63 | Br14.669 ETB | $0.09 | +0.00% | |
| 64 | USh346.405 UGX | $0.09 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل8,404.566 LBP | $0.09 | +0.00% | |
| 66 | ؋5.993 AFN | $0.09 | +0.00% | |
| 67 | L7.75 ALL | $0.09 | +0.00% | |
| 68 | ֏35.412 AMD | $0.09 | +0.00% | |
| 69 | ƒ0.168 ANG | $0.09 | +0.00% | |
| 70 | ₼0.16 AZN | $0.09 | +0.00% | |
| 71 | KM0.158 BAM | $0.09 | +0.00% | |
| 72 | Bds$0.188 BBD | $0.09 | +0.00% | |
| 73 | лв0.156 BGN | $0.09 | +0.00% | |
| 74 | B$0.12 BND | $0.09 | +0.00% | |
| 75 | Bs.0.649 BOB | $0.09 | +0.00% | |
| 76 | B$0.094 BSD | $0.09 | +0.00% | |
| 77 | Nu.8.612 BTN | $0.09 | +0.00% | |
| 78 | BZ$0.189 BZD | $0.09 | +0.00% | |
| 79 | ₡44.893 CRC | $0.09 | +0.00% | |
| 80 | RD$5.632 DOP | $0.09 | +0.00% | |
| 81 | FJ$0.208 FJD | $0.09 | +0.00% | |
| 82 | ₾0.257 GEL | $0.09 | +0.00% | |
| 83 | D6.945 GMD | $0.09 | +0.00% | |
| 84 | Q0.72 GTQ | $0.09 | +0.00% | |
| 85 | GY$19.629 GYD | $0.09 | +0.00% | |
| 86 | L2.484 HNL | $0.09 | +0.00% | |
| 87 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 88 | kr11.724 ISK | $0.09 | +0.00% | |
| 89 | J$14.703 JMD | $0.09 | +0.00% | |
| 90 | сом8.209 KGS | $0.09 | +0.00% | |
| 91 | ៛375.789 KHR | $0.09 | +0.00% | |
| 92 | CI$0.078 KYD | $0.09 | +0.00% | |
| 93 | L1.612 MDL | $0.09 | +0.00% | |
| 94 | ден4.986 MKD | $0.09 | +0.00% | |
| 95 | K196.836 MMK | $0.09 | +0.00% | |
| 96 | ₮335.077 MNT | $0.09 | +0.00% | |
| 97 | MOP$0.757 MOP | $0.09 | +0.00% | |
| 98 | ₨4.449 MUR | $0.09 | +0.00% | |
| 99 | Rf1.451 MVR | $0.09 | +0.00% | |
| 100 | N$1.561 NAD | $0.09 | +0.00% | |
| 101 | C$3.454 NIO | $0.09 | +0.00% | |
| 102 | B/.0.094 PAB | $0.09 | +0.00% | |
| 103 | ₲603.939 PYG | $0.09 | +0.00% | |
| 104 | din.9.483 RSD | $0.09 | +0.00% | |
| 105 | ₨1.387 SCR | $0.09 | +0.00% | |
| 106 | SM0.9 TJS | $0.09 | +0.00% | |
| 107 | TT$0.636 TTD | $0.09 | +0.00% | |
| 108 | $U3.693 UYU | $0.09 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي22.373 YER | $0.09 | +0.00% | |
| 110 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 111 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 112 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 113 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 114 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 115 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% | |
| 116 | €0.081 EUR | $0.09 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Iceland
Zinc Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when zinc hits your target price.