Preço em Afghanistan - Aluminum
Preço em USD
Por onça troy
$0.10
GOLD
Preço Spot em USD
$ 5171.93
Aluminum Price by Weight
Gráfico Histórico de Preços
Ver Histórico Completo →Comparação Global de Preços
Mais Barato
India
$0.097
Média
$0.10
116 countries
Mais Caro
Greece
$0.097
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹8.921 INR | $0.10 | +0.00% | ||
| د.إ0.356 AED | $0.10 | +0.00% | ||
| $0.097 USD | $0.10 | +0.00% | ||
| 4 | £0.072 GBP | $0.10 | +0.00% | |
| 5 | ر.س0.364 SAR | $0.10 | +0.00% | |
| 6 | A$0.138 AUD | $0.10 | +0.00% | |
| 7 | C$0.132 CAD | $0.10 | +0.00% | |
| 8 | S$0.124 SGD | $0.10 | +0.00% | |
| 9 | ¥15.314 JPY | $0.10 | +0.00% | |
| 10 | ¥0.669 CNY | $0.10 | +0.00% | |
| 11 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 12 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 13 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 14 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 15 | R$0.509 BRL | $0.10 | +0.00% | |
| 16 | $1.727 MXN | $0.10 | +0.00% | |
| 17 | R1.607 ZAR | $0.10 | +0.00% | |
| 18 | ₺4.275 TRY | $0.10 | +0.00% | |
| 19 | ₩144.004 KRW | $0.10 | +0.00% | |
| 20 | CHF0.075 CHF | $0.10 | +0.00% | |
| 21 | RM0.383 MYR | $0.10 | +0.00% | |
| 22 | ฿3.088 THB | $0.10 | +0.00% | |
| 23 | Rp1,644.735 IDR | $0.10 | +0.00% | |
| 24 | ₱5.74 PHP | $0.10 | +0.00% | |
| 25 | ₫2,546.336 VND | $0.10 | +0.00% | |
| 26 | ₨27.108 PKR | $0.10 | +0.00% | |
| 27 | ৳11.868 BDT | $0.10 | +0.00% | |
| 28 | Rs30.188 LKR | $0.10 | +0.00% | |
| 29 | रू14.234 NPR | $0.10 | +0.00% | |
| 30 | د.ك0.03 KWD | $0.10 | +0.00% | |
| 31 | ر.ق0.354 QAR | $0.10 | +0.00% | |
| 32 | د.ب0.037 BHD | $0.10 | +0.00% | |
| 33 | ر.ع0.037 OMR | $0.10 | +0.00% | |
| 34 | د.ا0.069 JOD | $0.10 | +0.00% | |
| 35 | E£4.866 EGP | $0.10 | +0.00% | |
| 36 | ₦134.821 NGN | $0.10 | +0.00% | |
| 37 | KSh12.533 KES | $0.10 | +0.00% | |
| 38 | GH₵1.046 GHS | $0.10 | +0.00% | |
| 39 | TSh250.364 TZS | $0.10 | +0.00% | |
| 40 | NZ$0.165 NZD | $0.10 | +0.00% | |
| 41 | kr0.891 SEK | $0.10 | +0.00% | |
| 42 | kr0.93 NOK | $0.10 | +0.00% | |
| 43 | kr0.624 DKK | $0.10 | +0.00% | |
| 44 | zł0.357 PLN | $0.10 | +0.00% | |
| 45 | Kč2.043 CZK | $0.10 | +0.00% | |
| 46 | Ft32.834 HUF | $0.10 | +0.00% | |
| 47 | lei0.425 RON | $0.10 | +0.00% | |
| 48 | ₽7.666 RUB | $0.10 | +0.00% | |
| 49 | ₪0.301 ILS | $0.10 | +0.00% | |
| 50 | $88.457 CLP | $0.10 | +0.00% | |
| 51 | $367.249 COP | $0.10 | +0.00% | |
| 52 | $137.342 ARS | $0.10 | +0.00% | |
| 53 | S/0.338 PEN | $0.10 | +0.00% | |
| 54 | HK$0.759 HKD | $0.10 | +0.00% | |
| 55 | NT$3.087 TWD | $0.10 | +0.00% | |
| 56 | ع.د127.153 IQD | $0.10 | +0.00% | |
| 57 | د.م.0.903 MAD | $0.10 | +0.00% | |
| 58 | د.ج12.759 DZD | $0.10 | +0.00% | |
| 59 | د.ت0.283 TND | $0.10 | +0.00% | |
| 60 | ₴4.246 UAH | $0.10 | +0.00% | |
| 61 | ₸47.971 KZT | $0.10 | +0.00% | |
| 62 | сўм1,183.047 UZS | $0.10 | +0.00% | |
| 63 | Br15.167 ETB | $0.10 | +0.00% | |
| 64 | USh358.168 UGX | $0.10 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل8,689.954 LBP | $0.10 | +0.00% | |
| 66 | ؋6.197 AFN | $0.10 | +0.00% | |
| 67 | L8.013 ALL | $0.10 | +0.00% | |
| 68 | ֏36.614 AMD | $0.10 | +0.00% | |
| 69 | ƒ0.174 ANG | $0.10 | +0.00% | |
| 70 | ₼0.165 AZN | $0.10 | +0.00% | |
| 71 | KM0.164 BAM | $0.10 | +0.00% | |
| 72 | Bds$0.194 BBD | $0.10 | +0.00% | |
| 73 | лв0.162 BGN | $0.10 | +0.00% | |
| 74 | B$0.124 BND | $0.10 | +0.00% | |
| 75 | Bs.0.671 BOB | $0.10 | +0.00% | |
| 76 | B$0.097 BSD | $0.10 | +0.00% | |
| 77 | Nu.8.904 BTN | $0.10 | +0.00% | |
| 78 | BZ$0.196 BZD | $0.10 | +0.00% | |
| 79 | ₡46.417 CRC | $0.10 | +0.00% | |
| 80 | RD$5.824 DOP | $0.10 | +0.00% | |
| 81 | FJ$0.215 FJD | $0.10 | +0.00% | |
| 82 | ₾0.266 GEL | $0.10 | +0.00% | |
| 83 | D7.181 GMD | $0.10 | +0.00% | |
| 84 | Q0.744 GTQ | $0.10 | +0.00% | |
| 85 | GY$20.295 GYD | $0.10 | +0.00% | |
| 86 | L2.569 HNL | $0.10 | +0.00% | |
| 87 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 88 | kr12.122 ISK | $0.10 | +0.00% | |
| 89 | J$15.202 JMD | $0.10 | +0.00% | |
| 90 | сом8.488 KGS | $0.10 | +0.00% | |
| 91 | ៛388.549 KHR | $0.10 | +0.00% | |
| 92 | CI$0.081 KYD | $0.10 | +0.00% | |
| 93 | L1.666 MDL | $0.10 | +0.00% | |
| 94 | ден5.155 MKD | $0.10 | +0.00% | |
| 95 | K203.52 MMK | $0.10 | +0.00% | |
| 96 | ₮346.455 MNT | $0.10 | +0.00% | |
| 97 | MOP$0.782 MOP | $0.10 | +0.00% | |
| 98 | ₨4.6 MUR | $0.10 | +0.00% | |
| 99 | Rf1.5 MVR | $0.10 | +0.00% | |
| 100 | N$1.614 NAD | $0.10 | +0.00% | |
| 101 | C$3.571 NIO | $0.10 | +0.00% | |
| 102 | B/.0.097 PAB | $0.10 | +0.00% | |
| 103 | ₲624.446 PYG | $0.10 | +0.00% | |
| 104 | din.9.805 RSD | $0.10 | +0.00% | |
| 105 | ₨1.434 SCR | $0.10 | +0.00% | |
| 106 | SM0.93 TJS | $0.10 | +0.00% | |
| 107 | TT$0.658 TTD | $0.10 | +0.00% | |
| 108 | $U3.818 UYU | $0.10 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي23.133 YER | $0.10 | +0.00% | |
| 110 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 111 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 112 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 113 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 114 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 115 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% | |
| 116 | €0.084 EUR | $0.10 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Afghanistan
Aluminum Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when aluminum hits your target price.