Цена в Poland - Gold
Цена в USD
За тройскую унцию
$5,171.93
SILVER
Спотовая цена в USD
$ 84.64
Gold Price by Weight
Исторический график цен
Посмотреть полную историю →Глобальное сравнение цен
Самая низкая
India
$5,171.933
Средняя
$5171.93
116 countries
Самая высокая
Greece
$5,171.933
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹475,483.007 INR | $5,172 | +1.68% | ||
| د.إ18,996.511 AED | $5,172 | +0.51% | ||
| $5,171.933 USD | $5,172 | +0.50% | ||
| 4 | £3,857.379 GBP | $5,172 | +1.28% | |
| 5 | ر.س19,411.558 SAR | $5,172 | +0.55% | |
| 6 | A$7,358.098 AUD | $5,172 | +1.33% | |
| 7 | C$7,016.356 CAD | $5,172 | -0.23% | |
| 8 | S$6,617.747 SGD | $5,172 | +1.66% | |
| 9 | ¥816,206.49 JPY | $5,172 | +2.48% | |
| 10 | ¥35,668.505 CNY | $5,172 | +0.34% | |
| 11 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +2.13% | |
| 12 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +2.13% | |
| 13 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +2.13% | |
| 14 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +2.13% | |
| 15 | R$27,126.789 BRL | $5,172 | +1.66% | |
| 16 | $92,047.13 MXN | $5,172 | +4.32% | |
| 17 | R85,647.213 ZAR | $5,172 | +4.15% | |
| 18 | ₺227,823.656 TRY | $5,172 | +1.04% | |
| 19 | ₩7,674,926.678 KRW | $5,172 | +3.37% | |
| 20 | CHF4,013.778 CHF | $5,172 | +0.80% | |
| 21 | RM20,408.448 MYR | $5,172 | +1.93% | |
| 22 | ฿164,570.913 THB | $5,172 | +3.07% | |
| 23 | Rp87,659,095.129 IDR | $5,172 | +1.37% | |
| 24 | ₱305,899.159 PHP | $5,172 | +3.20% | |
| 25 | ₫135,711,526.119 VND | $5,172 | +1.16% | |
| 26 | ₨1,444,779.528 PKR | $5,172 | +0.70% | |
| 27 | ৳632,527.426 BDT | $5,172 | +1.02% | |
| 28 | Rs1,608,915.975 LKR | $5,172 | +1.32% | |
| 29 | रू758,601.301 NPR | $5,172 | +1.60% | |
| 30 | د.ك1,591.404 KWD | $5,172 | +1.00% | |
| 31 | ر.ق18,864.626 QAR | $5,172 | +0.88% | |
| 32 | د.ب1,951.784 BHD | $5,172 | +0.62% | |
| 33 | ر.ع1,989.953 OMR | $5,172 | +0.54% | |
| 34 | د.ا3,666.901 JOD | $5,172 | +0.50% | |
| 35 | E£259,320.729 EGP | $5,172 | +5.55% | |
| 36 | ₦7,185,544.884 NGN | $5,172 | +4.13% | |
| 37 | KSh667,955.168 KES | $5,172 | +0.62% | |
| 38 | GH₵55,734.634 GHS | $5,172 | -0.95% | |
| 39 | TSh13,343,587.553 TZS | $5,172 | +0.59% | |
| 40 | NZ$8,767.474 NZD | $5,172 | +1.94% | |
| 41 | kr47,499.707 SEK | $5,172 | +2.08% | |
| 42 | kr49,564.098 NOK | $5,172 | +0.91% | |
| 43 | kr33,258.706 DKK | $5,172 | +2.16% | |
| 44 | zł19,030.49 PLN | $5,172 | +3.55% | |
| 45 | Kč108,904.723 CZK | $5,172 | +3.19% | |
| 46 | Ft1,749,928.089 HUF | $5,172 | +5.69% | |
| 47 | lei22,661.86 RON | $5,172 | +2.01% | |
| 48 | ₽408,582.72 RUB | $5,172 | +3.29% | |
| 49 | ₪16,018.304 ILS | $5,172 | -0.03% | |
| 50 | $4,714,475.672 CLP | $5,172 | +6.05% | |
| 51 | $19,573,181.044 COP | $5,172 | +2.99% | |
| 52 | $7,319,882.438 ARS | $5,172 | +0.17% | |
| 53 | S/18,034.531 PEN | $5,172 | +4.65% | |
| 54 | HK$40,458.605 HKD | $5,172 | +0.57% | |
| 55 | NT$164,544.019 TWD | $5,172 | +1.63% | |
| 56 | ع.د6,776,825.368 IQD | $5,172 | +0.00% | |
| 57 | د.م.48,147.264 MAD | $5,172 | +0.00% | |
| 58 | د.ج679,985.694 DZD | $5,172 | +0.00% | |
| 59 | د.ت15,056.532 TND | $5,172 | +0.00% | |
| 60 | ₴226,272.076 UAH | $5,172 | +0.00% | |
| 61 | ₸2,556,719.298 KZT | $5,172 | +0.00% | |
| 62 | сўм63,052,588.734 UZS | $5,172 | +0.00% | |
| 63 | Br808,362.946 ETB | $5,172 | +0.00% | |
| 64 | USh19,089,191.539 UGX | $5,172 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل463,146,614.478 LBP | $5,172 | +0.00% | |
| 66 | ؋330,271.791 AFN | $5,172 | +0.00% | |
| 67 | L427,083.026 ALL | $5,172 | +0.00% | |
| 68 | ֏1,951,422.101 AMD | $5,172 | +0.00% | |
| 69 | ƒ9,252.117 ANG | $5,172 | +0.00% | |
| 70 | ₼8,792.286 AZN | $5,172 | +0.00% | |
| 71 | KM8,716.259 BAM | $5,172 | +0.00% | |
| 72 | Bds$10,343.866 BBD | $5,172 | +0.00% | |
| 73 | лв8,620.061 BGN | $5,172 | +0.00% | |
| 74 | B$6,615.682 BND | $5,172 | +0.00% | |
| 75 | Bs.35,737.515 BOB | $5,172 | +0.00% | |
| 76 | B$5,171.933 BSD | $5,172 | +0.00% | |
| 77 | Nu.474,548.141 BTN | $5,172 | +0.00% | |
| 78 | BZ$10,435.49 BZD | $5,172 | +0.00% | |
| 79 | ₡2,473,890.788 CRC | $5,172 | +0.00% | |
| 80 | RD$310,384.779 DOP | $5,172 | +0.00% | |
| 81 | FJ$11,435.144 FJD | $5,172 | +0.00% | |
| 82 | ₾14,171.097 GEL | $5,172 | +0.00% | |
| 83 | D382,723.054 GMD | $5,172 | +0.00% | |
| 84 | Q39,668.727 GTQ | $5,172 | +0.00% | |
| 85 | GY$1,081,674.692 GYD | $5,172 | +0.00% | |
| 86 | L136,893.313 HNL | $5,172 | +0.00% | |
| 87 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 88 | kr646,086.017 ISK | $5,172 | +0.00% | |
| 89 | J$810,235.049 JMD | $5,172 | +0.00% | |
| 90 | сом452,392.097 KGS | $5,172 | +0.00% | |
| 91 | ៛20,708,420.373 KHR | $5,172 | +0.00% | |
| 92 | CI$4,298.859 KYD | $5,172 | +0.00% | |
| 93 | L88,802.092 MDL | $5,172 | +0.00% | |
| 94 | ден274,758.949 MKD | $5,172 | +0.00% | |
| 95 | K10,846,941.128 MMK | $5,172 | +0.00% | |
| 96 | ₮18,464,909.653 MNT | $5,172 | +0.00% | |
| 97 | MOP$41,693.539 MOP | $5,172 | +0.00% | |
| 98 | ₨245,149.632 MUR | $5,172 | +0.00% | |
| 99 | Rf79,958.087 MVR | $5,172 | +0.00% | |
| 100 | N$86,040.28 NAD | $5,172 | +0.00% | |
| 101 | C$190,327.14 NIO | $5,172 | +0.00% | |
| 102 | B/.5,171.933 PAB | $5,172 | +0.00% | |
| 103 | ₲33,280,976.13 PYG | $5,172 | +0.00% | |
| 104 | din.522,566.955 RSD | $5,172 | +0.00% | |
| 105 | ₨76,409.623 SCR | $5,172 | +0.00% | |
| 106 | SM49,572.979 TJS | $5,172 | +0.00% | |
| 107 | TT$35,045.019 TTD | $5,172 | +0.00% | |
| 108 | $U203,507.812 UYU | $5,172 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي1,232,885.427 YER | $5,172 | +0.00% | |
| 110 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 111 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 112 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 113 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 114 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 115 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% | |
| 116 | €4,450.621 EUR | $5,172 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Poland
Gold Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when gold hits your target price.