价格单位 Hungary - Lead
美元价格
每金衡盎司
$0.06
Lead Price by Weight
历史价格走势图
查看完整历史 →全球价格比较
最低价
India
$0.06
平均价
$0.06
116 countries
最高价
Greece
$0.06
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹5.539 INR | $0.06 | +0.00% | ||
| د.إ0.221 AED | $0.06 | +0.00% | ||
| $0.06 USD | $0.06 | +0.00% | ||
| 4 | £0.045 GBP | $0.06 | +0.00% | |
| 5 | ر.س0.226 SAR | $0.06 | +0.00% | |
| 6 | A$0.086 AUD | $0.06 | +0.00% | |
| 7 | C$0.082 CAD | $0.06 | +0.00% | |
| 8 | S$0.077 SGD | $0.06 | +0.00% | |
| 9 | ¥9.508 JPY | $0.06 | +0.00% | |
| 10 | ¥0.416 CNY | $0.06 | +0.00% | |
| 11 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 12 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 13 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 14 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 15 | R$0.316 BRL | $0.06 | +0.00% | |
| 16 | $1.072 MXN | $0.06 | +0.00% | |
| 17 | R0.998 ZAR | $0.06 | +0.00% | |
| 18 | ₺2.654 TRY | $0.06 | +0.00% | |
| 19 | ₩89.408 KRW | $0.06 | +0.00% | |
| 20 | CHF0.047 CHF | $0.06 | +0.00% | |
| 21 | RM0.238 MYR | $0.06 | +0.00% | |
| 22 | ฿1.917 THB | $0.06 | +0.00% | |
| 23 | Rp1,021.177 IDR | $0.06 | +0.00% | |
| 24 | ₱3.564 PHP | $0.06 | +0.00% | |
| 25 | ₫1,580.96 VND | $0.06 | +0.00% | |
| 26 | ₨16.831 PKR | $0.06 | +0.00% | |
| 27 | ৳7.369 BDT | $0.06 | +0.00% | |
| 28 | Rs18.743 LKR | $0.06 | +0.00% | |
| 29 | रू8.837 NPR | $0.06 | +0.00% | |
| 30 | د.ك0.019 KWD | $0.06 | +0.00% | |
| 31 | ر.ق0.22 QAR | $0.06 | +0.00% | |
| 32 | د.ب0.023 BHD | $0.06 | +0.00% | |
| 33 | ر.ع0.023 OMR | $0.06 | +0.00% | |
| 34 | د.ا0.043 JOD | $0.06 | +0.00% | |
| 35 | E£3.021 EGP | $0.06 | +0.00% | |
| 36 | ₦83.707 NGN | $0.06 | +0.00% | |
| 37 | KSh7.781 KES | $0.06 | +0.00% | |
| 38 | GH₵0.649 GHS | $0.06 | +0.00% | |
| 39 | TSh155.445 TZS | $0.06 | +0.00% | |
| 40 | NZ$0.102 NZD | $0.06 | +0.00% | |
| 41 | kr0.553 SEK | $0.06 | +0.00% | |
| 42 | kr0.577 NOK | $0.06 | +0.00% | |
| 43 | kr0.387 DKK | $0.06 | +0.00% | |
| 44 | zł0.222 PLN | $0.06 | +0.00% | |
| 45 | Kč1.269 CZK | $0.06 | +0.00% | |
| 46 | Ft20.386 HUF | $0.06 | +0.00% | |
| 47 | lei0.264 RON | $0.06 | +0.00% | |
| 48 | ₽4.76 RUB | $0.06 | +0.00% | |
| 49 | ₪0.187 ILS | $0.06 | +0.00% | |
| 50 | $54.921 CLP | $0.06 | +0.00% | |
| 51 | $228.016 COP | $0.06 | +0.00% | |
| 52 | $85.272 ARS | $0.06 | +0.00% | |
| 53 | S/0.21 PEN | $0.06 | +0.00% | |
| 54 | HK$0.471 HKD | $0.06 | +0.00% | |
| 55 | NT$1.917 TWD | $0.06 | +0.00% | |
| 56 | ع.د78.946 IQD | $0.06 | +0.00% | |
| 57 | د.م.0.561 MAD | $0.06 | +0.00% | |
| 58 | د.ج7.921 DZD | $0.06 | +0.00% | |
| 59 | د.ت0.175 TND | $0.06 | +0.00% | |
| 60 | ₴2.636 UAH | $0.06 | +0.00% | |
| 61 | ₸29.784 KZT | $0.06 | +0.00% | |
| 62 | сўм734.526 UZS | $0.06 | +0.00% | |
| 63 | Br9.417 ETB | $0.06 | +0.00% | |
| 64 | USh222.378 UGX | $0.06 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل5,395.388 LBP | $0.06 | +0.00% | |
| 66 | ؋3.848 AFN | $0.06 | +0.00% | |
| 67 | L4.975 ALL | $0.06 | +0.00% | |
| 68 | ֏22.733 AMD | $0.06 | +0.00% | |
| 69 | ƒ0.108 ANG | $0.06 | +0.00% | |
| 70 | ₼0.102 AZN | $0.06 | +0.00% | |
| 71 | KM0.102 BAM | $0.06 | +0.00% | |
| 72 | Bds$0.121 BBD | $0.06 | +0.00% | |
| 73 | лв0.1 BGN | $0.06 | +0.00% | |
| 74 | B$0.077 BND | $0.06 | +0.00% | |
| 75 | Bs.0.416 BOB | $0.06 | +0.00% | |
| 76 | B$0.06 BSD | $0.06 | +0.00% | |
| 77 | Nu.5.528 BTN | $0.06 | +0.00% | |
| 78 | BZ$0.122 BZD | $0.06 | +0.00% | |
| 79 | ₡28.819 CRC | $0.06 | +0.00% | |
| 80 | RD$3.616 DOP | $0.06 | +0.00% | |
| 81 | FJ$0.133 FJD | $0.06 | +0.00% | |
| 82 | ₾0.165 GEL | $0.06 | +0.00% | |
| 83 | D4.459 GMD | $0.06 | +0.00% | |
| 84 | Q0.462 GTQ | $0.06 | +0.00% | |
| 85 | GY$12.601 GYD | $0.06 | +0.00% | |
| 86 | L1.595 HNL | $0.06 | +0.00% | |
| 87 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 88 | kr7.527 ISK | $0.06 | +0.00% | |
| 89 | J$9.439 JMD | $0.06 | +0.00% | |
| 90 | сом5.27 KGS | $0.06 | +0.00% | |
| 91 | ៛241.241 KHR | $0.06 | +0.00% | |
| 92 | CI$0.05 KYD | $0.06 | +0.00% | |
| 93 | L1.035 MDL | $0.06 | +0.00% | |
| 94 | ден3.201 MKD | $0.06 | +0.00% | |
| 95 | K126.361 MMK | $0.06 | +0.00% | |
| 96 | ₮215.105 MNT | $0.06 | +0.00% | |
| 97 | MOP$0.486 MOP | $0.06 | +0.00% | |
| 98 | ₨2.856 MUR | $0.06 | +0.00% | |
| 99 | Rf0.932 MVR | $0.06 | +0.00% | |
| 100 | N$1.002 NAD | $0.06 | +0.00% | |
| 101 | C$2.217 NIO | $0.06 | +0.00% | |
| 102 | B/.0.06 PAB | $0.06 | +0.00% | |
| 103 | ₲387.704 PYG | $0.06 | +0.00% | |
| 104 | din.6.088 RSD | $0.06 | +0.00% | |
| 105 | ₨0.89 SCR | $0.06 | +0.00% | |
| 106 | SM0.578 TJS | $0.06 | +0.00% | |
| 107 | TT$0.408 TTD | $0.06 | +0.00% | |
| 108 | $U2.371 UYU | $0.06 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي14.362 YER | $0.06 | +0.00% | |
| 110 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 111 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 112 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 113 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 114 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 115 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% | |
| 116 | €0.052 EUR | $0.06 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Hungary
Lead Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when lead hits your target price.